GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子オランダ代表
-
- 開催場所
- 有明アリーナ(メイン)
- 試合区分
- 試合期日
- 2025年7月6日(日)
- 開始時間/終了時間
- 15:06 / 16:52
-
- クルーチーフ
- 岩井 遥河
- 1st/2ndアンパイア
- 堀内 純 / 増渕 泰久
第4クォーター 残り時間(0:0)
男子日本代表74 |
74 | 21 | 1st | 13 | 53 |
男子オランダ代表53 |
22 | 2nd | 10 | ||||
17 | 3rd | 19 | ||||
14 | 4th | 11 |
男子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | ジェイコブス 晶 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:36 |
7 | * | テーブス 海 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18:38 |
13 | * | 金近 廉 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27:16 |
14 | 狩野 富成 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10:51 | |
17 | 中村 太地 | 16 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | |
19 | * | 西田 優大 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:19 |
20 | 山﨑 一渉 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:58 | |
23 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13:34 | |
24 | * | ジョシュ・ホーキンソン | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22:28 |
25 | 川島 悠翔 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:27 | |
42 | 渡邉 伶音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:38 | |
45 | テーブス 流河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 07:48 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | ||||||||
合計 | 74 | 12 | 33 | 16 | 23 | 6 | 12 | 17 | 9 | 38 | 47 | 19 | 23 | 5 | 6 | 200:00 | ||
36.4% | 69.6% | 50% |
男子オランダ代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | * | ジェイミー ヴァーガンズ | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 26:56 |
2 | * | ヨリヤム サイゾヌー | 16 | 2 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:51 |
3 | ケイレブ ファイバー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:46 | |
4 | ジョナサン フォルケルク | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:48 | |
5 | * | キヨルド ザイデマ | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:40 |
6 | シム アルトゥンダール | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:57 | |
7 | * | ルーカス クリドフ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26:01 |
8 | トム キャロル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:08 | |
9 | イェベ シキング | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | |
10 | ベニシオ レオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:02 | |
11 | アノワー メルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | * | マティアス ファン デン ビームド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:25 |
14 | ヨナス フィセール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
19 | ジェイディエル コルディリア | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
合計 | 53 | 7 | 28 | 12 | 41 | 8 | 12 | 19 | 14 | 23 | 37 | 12 | 9 | 13 | 3 | 200:00 | ||
25% | 29.3% | 66.7% |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING