GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子オランダ代表
-
- 開催場所
- 有明アリーナ(メイン)
- 試合区分
- 試合期日
- 2025年7月5日(土)
- 開始時間/終了時間
- 13:32 / 15:21
-
- クルーチーフ
- 堀内 純
- 1st/2ndアンパイア
- 細田 知宏 / 中道 凌平
第4クォーター 残り時間(0:0)
男子日本代表70 |
70 | 23 | 1st | 16 | 78 |
男子オランダ代表78 |
19 | 2nd | 20 | ||||
17 | 3rd | 18 | ||||
11 | 4th | 24 |
男子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | ジェイコブス 晶 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:58 |
7 | * | テーブス 海 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 22:17 |
13 | 金近 廉 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:08 | |
19 | * | 西田 優大 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20:50 |
21 | 湧川 颯斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:13 | |
23 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:34 | |
24 | * | ジョシュ・ホーキンソン | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31:07 |
25 | 川島 悠翔 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:47 | |
35 | 佐土原 遼 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:44 | |
45 | テーブス 流河 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 09:09 | |
91 | * | 吉井 裕鷹 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:56 |
99 | 川真田 紘也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:17 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
合計 | 70 | 9 | 32 | 11 | 22 | 21 | 30 | 20 | 9 | 31 | 40 | 15 | 24 | 2 | 4 | 200:00 | ||
28.1% | 50% | 70% |
男子オランダ代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | * | ジェイミー ヴァーガンズ | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29:22 |
2 | * | ヨリヤム サイゾヌー | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27:48 |
3 | ケイレブ ファイバー | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:25 | |
4 | ジョナサン フォルケルク | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19:40 | |
5 | * | キヨルド ザイデマ | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:31 |
6 | シム アルトゥンダール | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:25 | |
7 | * | ルーカス クリドフ | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:49 |
8 | トム キャロル | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:34 | |
9 | イェベ シキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:39 | |
10 | ベニシオ レオンズ | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 | |
11 | アノワー メルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | * | マティアス ファン デン ビームド | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:32 |
14 | ヨナス フィセール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
19 | ジェイディエル コルディリア | 16 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:03 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
合計 | 78 | 8 | 27 | 24 | 54 | 6 | 9 | 22 | 17 | 28 | 45 | 7 | 19 | 7 | 3 | 200:00 | ||
29.6% | 44.4% | 66.7% |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING